理论 盐津铺子(002847)3月1日主力资金净买入777.69万元_速递 截至2023年3月1日收盘,盐津铺子(002847)报收于128 71元,上涨2 81%,换手率0 62%,成交量7135 81手,成交额9149 27万元。 2023-03-01
理论 世界播报:瑞普生物(300119)2月27日主力资金净买入314.42万元 截至2023年2月27日收盘,瑞普生物(300119)报收于21 08元,上涨3 54%,换手率1 96%,成交量6 33万手,成交额1 32亿元。 2023-02-27
理论 新华网(603888)2月8日主力资金净卖出2510.80万元 截至2023年2月8日收盘,新华网(603888)报收于18 72元,下跌2 7%,换手率1 72%,成交量8 92万手,成交额1 68亿元。 2023-02-09
理论 天天最新:东软载波(300183)2月2日主力资金净买入686.60万元 截至2023年2月2日收盘,东软载波(300183)报收于15 23元,上涨1 33%,换手率2 57%,成交量8 62万手,成交额1 31亿元。 2023-02-02
理论 传音控股(688036)1月16日主力资金净卖出4371.80万元 每日快看 截至2023年1月16日收盘,传音控股(688036)报收于82 19元,上涨7 12%,换手率0 63%,成交量5 09万手,成交额4 13亿元。 2023-01-17
理论 eSIM板块1月12日跌1.14%,紫光国微领跌,主力资金净流出1.69亿元 1月12日eSIM板块较上一交易日下跌1 14%,紫光国微领跌。当日上证指数报收于3163 45,上涨0 05%。深证成指报收于11465 73,上涨0 23%。eSIM板块 2023-01-13
理论 碳中和板块1月11日跌0.79%,川润股份领跌,主力资金净流出2.84亿元_天天新动态 1月11日碳中和板块较上一交易日下跌0 79%,川润股份领跌。当日上证指数报收于3161 84,下跌0 24%。深证成指报收于11439 44,下跌0 59%。碳中和 2023-01-12
理论 东旭蓝天(000040)1月5日主力资金净买入6489.09万元 截至2023年1月5日收盘,东旭蓝天(000040)报收于4 03元,上涨7 18%,换手率11 97%,成交量126 91万手,成交额5 06亿元。 2023-01-06
理论 全球头条:吉翔股份(603399)1月3日主力资金净卖出15.28万元 截至2023年1月3日收盘,吉翔股份(603399)报收于14 57元,上涨5 58%,换手率2 49%,成交量12 66万手,成交额1 82亿元。 2023-01-04
理论 河化股份(000953)12月23日主力资金净买入5162.56万元 热点聚焦 截至2022年12月23日收盘,河化股份(000953)报收于7 33元,上涨10 06%,涨停,换手率3 51%,成交量12 85万手,成交额9277 52万元。 2022-12-23
理论 每日播报!北元集团(601568)12月20日主力资金净买入1653.05万元 截至2022年12月20日收盘,北元集团(601568)报收于5 85元,上涨1 56%,换手率0 49%,成交量12 44万手,成交额7242 8万元。 2022-12-21
理论 热文:立讯精密(002475)12月13日主力资金净卖出1.20亿元 截至2022年12月13日收盘,立讯精密(002475)报收于31 76元,下跌3 17%,换手率0 56%,成交量39 44万手,成交额12 67亿元。 2022-12-14
理论 日发精机(002520)12月6日主力资金净买入1366.78万元|聚看点 截至2022年12月6日收盘,日发精机(002520)报收于6 27元,上涨2 28%,换手率6 12%,成交量38 27万手,成交额2 35亿元。12月6日的 2022-12-07